9月8日全国玉米价格汇总(涨价)
全国玉米(饲料原料)均价为2438元/吨,价格较昨日(2430元/吨)上涨了8元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 09-08 | 09-07 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2700 | 2710 | -10 | 60 |
山东 | 2367 | 2355 | 12 | -1 | |
浙江 | 2550 | 2550 | - | -20 | |
江西 | 2580 | 2580 | - | - | |
福建 | 2557 | 2557 | - | -43 | |
江苏 | 2453 | 2330 | 123 | 93 | |
上海 | 2344 | 2287 | 57 | 70 | |
西北 | 新疆 | 2400 | 2350 | 50 | 50 |
陕西 | 2400 | 2400 | - | - | |
甘肃 | 2300 | 2300 | - | - | |
青海 | 2071 | 2012 | 59 | 15 | |
宁夏 | 2078 | 2071 | 7 | - | |
华中 | 河南 | 2331 | 2343 | -12 | - |
湖南 | 2543 | 2477 | 66 | 23 | |
湖北 | 2810 | 2810 | - | -4 | |
华北 | 北京 | 2473 | 2454 | 19 | 27 |
天津 | 2609 | 2584 | 25 | 9 | |
山西 | 2407 | 2413 | -6 | 10 | |
河北 | 2393 | 2383 | 10 | - | |
内蒙古 | 2209 | 2209 | - | -77 | |
华南 | 广 西 | 2700 | 2700 | - | - |
广东 | 2550 | 2550 | - | - | |
海南 | 2230 | 2203 | 27 | -63 | |
东北 | 辽宁 | 2400 | 2408 | -8 | -28 |
黑龙江 | 2380 | 2383 | -3 | -6 | |
吉林 | 2480 | 2458 | 22 | 31 | |
西南 | 四川 | 2425 | 2523 | -98 | - |
贵州 | 2717 | 2717 | - | - | |
云南 | 2560 | 2565 | -5 | -25 | |
重庆 | 2801 | 2764 | 37 | 37 | |
西藏 | 2940 | 2900 | 40 | 40 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发k8官网首页登录的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。