10月2日全国生猪价格汇总(涨价)
全国外三元均价为18.12元/公斤,价格较昨日(17.75元/公斤)上涨了 0.37元/公斤;
生猪内三元均价为17.76元/公斤,价格较昨日(17.71元/公斤)上涨了 0.05元/公斤;
生猪土杂猪均价为17.38元/公斤,价格较昨日(17.34元/公斤)上涨了 0.04元/公斤。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
区域 | 省市 | 10-02 | 10-01 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 18.98 | 18.14 | 0.84 | 0.68 |
山东 | 18.43 | 17.72 | 0.71 | 0.28 | |
浙江 | 18.50 | 18.58 | -0.08 | -0.10 | |
江西 | 19.20 | 17.92 | 1.28 | 1.11 | |
福建 | 19.40 | 18.47 | 0.93 | 0.85 | |
江苏 | 18.50 | 18.38 | 0.12 | 0.12 | |
上海 | 19.08 | 18.59 | 0.49 | 0.52 | |
西北 | 新疆 | 16.30 | 16.56 | -0.26 | -0.80 |
陕西 | 17.80 | 17.40 | 0.40 | -0.23 | |
甘肃 | 18.00 | 17.25 | 0.75 | 0.44 | |
青海 | 20.35 | 19.98 | 0.37 | 0.49 | |
宁夏 | 20.82 | 20.65 | 0.17 | -0.21 | |
华中 | 河南 | 17.94 | 17.72 | 0.22 | -0.16 |
湖南 | 18.24 | 17.99 | 0.25 | -0.05 | |
湖北 | 17.87 | 17.89 | -0.02 | -0.38 | |
华北 | 北京 | 20.00 | 17.70 | 2.30 | 2.10 |
天津 | 17.82 | 17.78 | 0.04 | -0.07 | |
山西 | 17.76 | 17.50 | 0.26 | 0.07 | |
河北 | 18.17 | 17.75 | 0.42 | 0.31 | |
内蒙古 | 17.33 | 17.27 | 0.06 | -0.26 | |
华南 | 广 西 | 18.00 | 17.60 | 0.40 | - |
广东 | 18.00 | 18.92 | -0.92 | -1.01 | |
海南 | 17.64 | 17.28 | 0.36 | -0.04 | |
东北 | 辽宁 | 17.58 | 17.32 | 0.26 | -0.01 |
黑龙江 | 17.49 | 17.29 | 0.20 | -0.28 | |
吉林 | 17.80 | 17.32 | 0.48 | 0.30 | |
西南 | 四川 | 17.90 | 17.89 | 0.01 | -0.30 |
贵州 | 17.71 | 17.62 | 0.09 | -0.19 | |
云南 | 18.90 | 17.25 | 1.65 | 1.23 | |
重庆 | 18.40 | 17.94 | 0.46 | 0.41 | |
西藏 | 17.69 | 17.50 | 0.19 | -0.11 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发k8官网首页登录的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。