9月6日全国生猪价格汇总(涨价)-凯发k8官网首页登录

成功


9月6日全国生猪价格汇总(涨价)

全国外三元均价为20.09元/公斤,价格较昨日(20.06元/公斤)上涨了0.03元/公斤

生猪内三元均价为19.90元/公斤,价格较昨日(19.83元/公斤)上涨了0.07元/公斤;

生猪土杂猪均价为19.51元/公斤,价格较昨日(19.35元/公斤)上涨了0.16元/公斤

全国各省市外三元生猪价格涨跌表

区域 省市 09-06 09-05 较昨日 较上周
华东 安徽 20.40 20.42 -0.02 0.93
山东 20.05 19.89 0.16 0.52
浙江 20.94 20.92 0.02 0.77
江西 20.20 20.19 0.01 0.79
福建 20.19 20.18 0.01 0.21
江苏 20.60 20.59 0.01 1.14
上海 20.73 20.76 -0.03 0.44
西北 新疆 18.90 18.89 0.01 -
陕西 19.83 19.83 - 0.60
甘肃 20.05 20.12 -0.07 0.65
青海 20.92 20.85 0.07 0.97
宁夏 22.02 21.82 0.20 1.09
华中 河南 20.03 19.98 0.05 0.77
湖南 20.02 20.10 -0.08 0.71
湖北 20.37 20.37 - 0.95
华北 北京 20.23 20.24 -0.01 0.64
天津 20.22 20.22 - 0.43
山西 19.80 19.82 -0.02 0.47
河北 20.01 20.00 0.01 0.54
内蒙古 19.31 19.20 0.11 0.11
华南 广 西 19.84 19.82 0.02 0.81
广东 20.81 20.81 - 0.40
海南 19.68 19.67 0.01 0.42
东北 辽宁 19.80 19.80 - 0.34
黑龙江 19.80 19.79 0.01 0.40
吉林 19.67 19.62 0.05 0.22
西南 四川 20.35 20.35 - 1.17
贵州 20.00 19.81 0.19 1.19
云南 19.55 19.52 0.03 0.58
重庆 20.22 20.23 -0.01 1.28
西藏 20.20 20.20 - 0.60

(文章来源:网络)

免责声明

1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发k8官网首页登录的版权,请联系删除。

2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

进入频道最新生猪价格行情
更多 生猪价格行情 信息
网站地图