9月22日全国生猪价格汇总(涨价)
全国外三元均价为18.97元/公斤,价格较昨日(18.67元/公斤)上涨了0.30元/公斤;
生猪内三元均价为18.59元/公斤,价格较昨日(18.73元/公斤)下跌了0.14元/公斤;
生猪土杂猪均价为18.18元/公斤,价格较昨日(18.28元/公斤)下跌了0.10元/公斤。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
区域 | 省市 | 09-22 | 09-21 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 19.98 | 18.82 | 1.16 | 0.14 |
山东 | 19.38 | 18.91 | 0.47 | -0.44 | |
浙江 | 19.00 | 19.34 | -0.34 | -1.07 | |
江西 | 18.15 | 18.41 | -0.26 | -0.85 | |
福建 | 19.16 | 18.98 | 0.18 | -0.64 | |
江苏 | 19.33 | 19.00 | 0.33 | -0.66 | |
上海 | 19.48 | 19.30 | 0.18 | -0.49 | |
西北 | 新疆 | 17.70 | 17.50 | 0.20 | -0.45 |
陕西 | 18.60 | 18.84 | -0.24 | -1.03 | |
甘肃 | 19.00 | 18.69 | 0.31 | -0.31 | |
青海 | 20.79 | 20.47 | 0.32 | -0.02 | |
宁夏 | 21.77 | 21.45 | 0.32 | -0.43 | |
华中 | 河南 | 18.77 | 18.67 | 0.10 | -0.83 |
湖南 | 19.11 | 18.66 | 0.45 | -0.08 | |
湖北 | 18.67 | 18.64 | 0.03 | -0.77 | |
华北 | 北京 | 19.00 | 18.85 | 0.15 | -0.81 |
天津 | 19.11 | 18.80 | 0.31 | -0.70 | |
山西 | 18.69 | 18.42 | 0.27 | -0.90 | |
河北 | 19.02 | 18.66 | 0.36 | -0.58 | |
内蒙古 | 17.80 | 18.00 | -0.20 | -1.55 | |
华南 | 广 西 | 18.20 | 18.79 | -0.59 | -0.64 |
广东 | 19.34 | 19.02 | 0.32 | -0.86 | |
海南 | 19.01 | 18.74 | 0.27 | -0.31 | |
东北 | 辽宁 | 18.40 | 18.34 | 0.06 | -0.80 |
黑龙江 | 18.59 | 18.60 | -0.01 | -0.41 | |
吉林 | 18.79 | 18.50 | 0.29 | -0.31 | |
西南 | 四川 | 18.50 | 18.99 | -0.49 | -0.89 |
贵州 | 19.10 | 18.61 | 0.49 | 0.11 | |
云南 | 19.63 | 18.05 | 1.58 | 0.84 | |
重庆 | 19.15 | 18.94 | 0.21 | -0.27 | |
西藏 | 18.98 | 18.80 | 0.18 | -0.82 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发k8官网首页登录的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。