9月30日全国生猪价格汇总(涨价)
全国外三元均价为17.75元/公斤,价格较昨日(18.09元/公斤)下跌了0.34元/公斤;
生猪内三元均价为17.84元/公斤,价格较昨日(17.70元/公斤)上涨了0.14元/公斤;
生猪土杂猪均价为17.44元/公斤,价格较昨日(17.39元/公斤)上涨了0.05元/公斤。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
区域 | 省市 | 09-30 | 09-29 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 18.01 | 18.78 | -0.77 | -1.86 |
山东 | 17.74 | 18.43 | -0.69 | -0.96 | |
浙江 | 18.48 | 18.60 | -0.12 | -0.48 | |
江西 | 17.92 | 18.85 | -0.93 | -0.37 | |
福建 | 18.48 | 19.60 | -1.12 | -0.68 | |
江苏 | 18.17 | 18.45 | -0.28 | -0.63 | |
上海 | 18.44 | 18.58 | -0.14 | -0.57 | |
西北 | 新疆 | 16.54 | 16.53 | 0.01 | -0.65 |
陕西 | 17.41 | 17.44 | -0.03 | -0.92 | |
甘肃 | 17.26 | 17.80 | -0.54 | -1.24 | |
青海 | 19.98 | 20.02 | -0.04 | -0.25 | |
宁夏 | 20.65 | 20.76 | -0.11 | -0.55 | |
华中 | 河南 | 17.71 | 17.71 | - | -0.82 |
湖南 | 18.00 | 18.50 | -0.50 | -0.60 | |
湖北 | 17.90 | 17.93 | -0.03 | -0.79 | |
华北 | 北京 | 17.70 | 17.20 | 0.50 | -1.70 |
天津 | 17.74 | 18.40 | -0.66 | -0.50 | |
山西 | 17.48 | 17.51 | -0.03 | -0.54 | |
河北 | 17.76 | 18.19 | -0.43 | -1.12 | |
内蒙古 | 17.27 | 17.27 | - | -0.23 | |
华南 | 广 西 | 17.60 | 18.20 | -0.60 | -0.60 |
广东 | 18.92 | 18.80 | 0.12 | 0.22 | |
海南 | 17.28 | 17.40 | -0.12 | -1.14 | |
东北 | 辽宁 | 17.33 | 17.69 | -0.36 | -0.51 |
黑龙江 | 17.50 | 17.26 | 0.24 | -0.76 | |
吉林 | 17.33 | 17.52 | -0.19 | -0.58 | |
西南 | 四川 | 17.90 | 17.90 | - | -0.69 |
贵州 | 17.64 | 18.05 | -0.41 | -1.46 | |
云南 | 17.48 | 18.95 | -1.47 | -0.48 | |
重庆 | 17.94 | 18.44 | -0.50 | -0.48 | |
西藏 | 17.50 | 17.54 | -0.04 | -1.48 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发k8官网首页登录的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。