10月5日全国豆粕价格汇总(落价)
全国豆粕(饲料原料)均价为3276元/吨,价格较昨日(3278元/吨)下跌了2元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
区域 | 省市 | 10-05 | 10-04 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 3050 | 3050 | - | -39 |
山东 | 3300 | 3350 | -50 | 173 | |
浙江 | 3260 | 3260 | - | 180 | |
江西 | 3144 | 3144 | - | - | |
福建 | 3100 | 3216 | -116 | -30 | |
江苏 | 3250 | 3300 | -50 | 151 | |
上海 | 3514 | 3415 | 99 | 424 | |
西北 | 新疆 | 3500 | 3433 | 67 | - |
陕西 | 3050 | 3050 | - | -170 | |
甘肃 | 3463 | 3525 | -62 | 266 | |
青海 | 4578 | 4612 | -34 | 112 | |
宁夏 | 4128 | 4185 | -57 | 89 | |
华中 | 河南 | 3196 | 3176 | 20 | 62 |
湖南 | 3247 | 3217 | 30 | 81 | |
湖北 | 3160 | 3180 | -20 | 1 | |
华北 | 北京 | 3321 | 3224 | 97 | 231 |
天津 | 3709 | 3709 | - | 559 | |
山西 | 3202 | 3202 | - | 62 | |
河北 | 3218 | 3238 | -20 | 67 | |
内蒙古 | 3702 | 3587 | 115 | 552 | |
华南 | 广 西 | 3215 | 3111 | 104 | 115 |
广东 | 3090 | 3090 | - | - | |
海南 | 4644 | 4673 | -29 | 154 | |
东北 | 辽宁 | 3211 | 3212 | -1 | -14 |
黑龙江 | 3428 | 3430 | -2 | 241 | |
吉林 | 3453 | 3453 | - | 162 | |
西南 | 四川 | 3125 | 3132 | -7 | -73 |
贵州 | 3652 | 3539 | 113 | 372 | |
云南 | 3480 | 3490 | -10 | 285 | |
重庆 | 3550 | 3458 | 92 | 390 | |
西藏 | 3589 | 3484 | 105 | 449 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发k8官网首页登录的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。