10月9日全国豆粕价格汇总(落价)
全国豆粕(饲料原料)均价为3160元/吨,价格较昨日(3284元/吨)下跌了124元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
区域 | 省市 | 10-09 | 10-08 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 3089 | 3050 | 39 | 39 |
山东 | 3133 | 3332 | -199 | -169 | |
浙江 | 3114 | 3280 | -166 | -146 | |
江西 | 3144 | 3144 | - | - | |
福建 | 3130 | 3130 | - | - | |
江苏 | 3121 | 3122 | -1 | -114 | |
上海 | 3090 | 3203 | -113 | -111 | |
西北 | 新疆 | 3550 | 3450 | 100 | 50 |
陕西 | 3220 | 3000 | 220 | - | |
甘肃 | 3197 | 3473 | -276 | -266 | |
青海 | 4493 | 4583 | -90 | -95 | |
宁夏 | 4072 | 4175 | -103 | -120 | |
华中 | 河南 | 3137 | 3155 | -18 | -8 |
湖南 | 3167 | 3320 | -153 | -58 | |
湖北 | 3156 | 3215 | -59 | -4 | |
华北 | 北京 | 3120 | 3235 | -115 | - |
天津 | 3180 | 3291 | -111 | -87 | |
山西 | 3227 | 3172 | 55 | 75 | |
河北 | 3151 | 3223 | -72 | -82 | |
内蒙古 | 3435 | 3435 | - | 60 | |
华南 | 广 西 | 3111 | 3111 | - | - |
广东 | 3090 | 3090 | - | - | |
海南 | 2901 | 2901 | - | -1774 | |
东北 | 辽宁 | 3203 | 3210 | -7 | -26 |
黑龙江 | 3188 | 3434 | -246 | -236 | |
吉林 | 3311 | 3468 | -157 | -189 | |
西南 | 四川 | 3198 | 3327 | -129 | 73 |
贵州 | 3652 | 3652 | - | 207 | |
云南 | 3197 | 3515 | -318 | -323 | |
重庆 | 3550 | 3550 | - | 190 | |
西藏 | 3150 | 3237 | -87 | -113 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉凯发k8官网首页登录的版权,请联系删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。